Besinler | 1 Su Bardağı (Ortalama 250 g) | 1 Çorba Kaşığı (Ortalama 15 g) | 1 Tatlı Kaşığı (Ortalama 10 g) | 1 Kahve Fincanı (Ortalama 75 g) | 1 Çay Bardağı (Ortalama 100 g) |
---|---|---|---|---|---|
Bulgur | 170 g | 20 g | - | 65 g | 80 g |
İrmik | 150 g | 20 g | - | 60 g | 75 g |
Nohut | 170 g | 30 g | - | 70 g | 80 g |
Pirinç | 160 g | 20 g | - | 70 g | 80 g |
Fasulye | 180 g | 30 g | - | 70 g | 85 g |
Mercimek | 190 g | 20 g | - | 75 g | 90 g |
Arpa Şehriye | 165 g | 20 g | - | 70 g | 85 g |
Makarna | 110 g | 15 g | - | 40 g | 50 g |
Ufalanmış Ekmek İçi | 40 g | 5 g | - | 10 g | 50 g |
Kako | 80 g | 15 g | - | 35 g | 45 g |
Toz Şeker | 170 g | 30 g | 10 g | 60 g | 80 g |
Nişasta | 100 g | 20 g | 10 g | 40 g | 50 g |
Fındık | 110 g | 15 g | - | 45 g | 55 g |
Badem | 110 g | 15 g | - | 45 g | 55 g |
Ceviz İçi | 95 g | 10 g | - | 30 g | 40 g |
Hindistan Cevizi | 70 g | 10 g | - | 20 g | 30 g |
Un | 125 g | 20 g | - | 40 g | 55 g |
Salça | 220 g | 40 g | - | 85 g | 55 g |
Sıvı Yağ | 150 g | 10 g | - | 55 g | 65 g |
Besinlerin Pratik Ölçüleri – Kaç Gram?
Okuma Süresi: < 1 dakika