Planlanan beslenme programlarında neyin yerine ne yiyebileceğimiz sorusuna olan cevapları pratikleştirmek için besin değişim listeleri hazırlanmıştır. Besin değişim listeleri, enerji ve besin ögeleri eşit olan besinlerin aynı grupta toplanması ile oluşturulmuştur.
Değişimler; Süt, Et, Ekmek, Sebze, Meyve, Kurubaklagiller ve Yağ olmak üzere 7 grupta incelenir. Bu gruplardan herhangi birinde yer alan besinler listede belirtilen miktarlarda olmak şartıyla kendi grupları içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirler.
Hızlı Konu Başlıkları
Süt Grubu Besin Değişimleri
Kalsiyum, fosfor ve protein kaynağı olan süt grubu besinler birçok besin öğesini içerirler. Tüm yaş grubundaki bireylerin her gün düzenli olarak diyetlerine eklemeleri gereken kalsiyum, fosfor ve protein kaynağı olan süt grubu besinleri eklemelidirler.
BESİN ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR |
---|---|---|
Süt | 1 Su bardağı | 200 ml |
Yoğurt | 1 Su bardağı (1 kase) | 200 gram |
Süzme yoğurt | 2 yemek kaşığı dolusu | 50 gram |
Ayran | 2 Su bardağı | 400 ml |
Kefir | 1 Su bardağı | 200 ml |
Sade Probiyotik Yoğurt | 1 kutu (125 gr) | ½ Su bardağı |
Et Grubu Besin Değişimleri
Protein ve mineraller yönünden zengin olan et grubu, B12 vitamini içeren en önemli besin kaynaklarıdır. Bu gruba kırmızı ve beyaz et ürünleri yanında, yumurta ve süt ürünleri de besin değeri kaliteleri sayesinde dahil olmaktadır.
BESİN ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR (Pişmiş) |
---|---|---|
Kıyma | 1 yemek kaşığı dolusu | 30 gram |
Köfte | 1 avuç içi büyüklükte | 30 gram |
Kuşbaşı | 3–4 adet | 30 gram |
Bonfile | 1 küçük boy | 30 gram |
Nuar | 1 ince dilim | 30 gram |
Tavuk Göğüs (beyaz et,derisiz) | 2 yumurta büyüklüğünde | 70 gram |
Hindi eti/Ördek / Kaz | 1 yumurta büyüklüğünde | 40 gram |
Yumurta | 1 adet | 70 gram |
Alabalık | 1 yumurta büyüklüğünde | 40 gram |
Levrek | 2 yumurta büyüklüğünde | 70 gram |
Lüfer | 1 yumurta büyüklüğünde | 40 gram |
Mezgit | 1 yumurta büyüklüğünde | 40 gram |
Hamsi | 1 yumurta büyüklüğünde | 40 gram |
Somon | ½ küçük dilim | 30 gram |
Midye | 5 adet | 60 gram |
Karides | 5 adet | 60 gram |
Kalamar | 5 adet | 60 gram |
Ton balığı | 1 yemek kaşığı dolusu | 30 gram |
Beyaz Peynir | 1 ince dilim | 30 gram |
Labne Peyniri | 1 ince dilim | 30 gram |
Dil Peyniri | 1 ince dilim | 30 gram |
Lor Peyniri | 2 yemek kaşığı | 25 gram |
Üçgen Karper Peynir (light) | 2 adet | 50 gram |
Otlu Peynir | 2/3 kibrit kutusu | 20 gram |
Rokfor Peyniri | 2/3 kibrit kutusu | 20 gram |
Hellim Peyniri | 1 ince dilim | 30 gram |
Mozzarella | 1 ince dilim | 30 gram |
Parmesan | ½ kibrit kutusu | 15 gram |
Sucuk | 4 ince halka | 30 gram |
Salam | 2 ince dilim | 30 gram |
Pastırma | 2 ince dilim | 30 gram |
Hindi / Piliç jambon | 3 dilim | 40 gram |
Kurubaklagil Grubu Besin Değişimleri
Bitkisel protein kaynaklarıdır. 100 gramında yaklaşık 20-25 gr protein, yaklaşık 5 gram posa, 2 gramdan daha az yağ içerirler. Bununla birlikte kolesterol içerikleri 0’dır. Kalsiyum, demir, çinko, manganez, bakır mineralleri ile B12 dışındaki diğer B vitaminlerinden tiamin, riboflavin, niasin, folik asit ve E vitamininden zengindir.
BESİN ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR |
---|---|---|
Nohut | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
Kuru Fasulye | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
Mercimek | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
Börülce | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
Barbunya | 4 yemek kaşığı | 25 gram |
Ekmek Grubu Besin Değişimleri
Tahıllar diyet lifi yönünden zengin oldukları için kan şekerini daha yavaş yükseltirler. Sağlıklı beslenmede günlük enerji ihtiyacının %50-55’ini karbonhidratlardan sağladığımız için karbonhidrat kaynağı olan ekmek grubu besinler programımızda oldukça önemli bir noktada yer almaktadır.
BESİN ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR |
---|---|---|
Ekmek (kepekli, tam buğday, çavdarlı, mısır ekemeği) | 1 ince dilim | 25 gram |
Çorba | 1 küçük kase (1 orta boy kepçe) | 160-200 gram |
Pirinç / Bulgur pilavı | 2 yemek kaşığı dolusu | 45-50 gram |
Erişte / Makarna | 2 yemek kaşığı dolusu | 45-50 gram |
Haşlanmış patates | 1 küçük boy | 90 gram |
Haşlanmış mısır (tane) | 2 yemek kaşığı | 40 gram |
Kahvaltılık gevrek / Yulaf ezmesi | 2 yemek kaşığı (tepeleme) | 20 gram |
Patlamış mısır (yağsız) | 1 Su bardağı | 20 gram |
Galeta | 2 adet | 20 gram |
Simit (susamlı) / Sokak simidi | ¼ adet | 25 gram |
Kestane | 2-3 orta boy | 40-50 gram |
Leblebi | ½ Su bardağı | 20 gram |
Sebze Grubu Besin Değişimleri
Sebze grubu besinlerin içeriğinin önemli bir kısmı sudan oluşur. Bu nedenle günlük enerji, yağ ve protein gereksinimlerini karşılamaya olan katkıları çok azdır. Bunun yanında mineraller ve vitaminler bakımından ise zengindirler. Folik asit, A, E, C ve B2 vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, posa ve diğer antioksidan özelliğe sahip olan bileşikleri içerirler. İçerdikleri yüksek posa ile bağırsak faaliyetlerine yardımcı olup serbest radikallerin zararlı etkilerini önlerler.
BESİN ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR |
---|---|---|
Bamya (Pişmiş) | 8 Yemek Kaşığı | |
Brokoli (Pişmiş) | 8 Yemek Kaşığı | 200 gram |
Ebegümeci (Pişmiş) | 8 Yemek Kaşığı | 200 gram |
Ispanak (Pişmiş) | 8 Yemek Kaşığı | 200 gram |
Karnabahar (Pişmiş) | 8 Yemek Kaşığı | 200 gram |
Lahana (Pişmiş) | 8 Yemek Kaşığı | 200 gram |
Mantar | 8 Yemek Kaşığı | 200 gram |
Patlıcan (Pişmiş) | 8 Yemek Kaşığı | 200 gram |
Pazı (Pişmiş) | 8 Yemek Kaşığı | 200 gram |
Semizotu (Pişmiş) | 8 Yemek Kaşığı | 200 gram |
Taze Fasulye (Pişmiş) | 8 Yemek Kaşığı | 200 gram |
Bakla | 4 Yemek Kaşığı | 100 gram |
Bezelye | 4 Yemek Kaşığı | 100 gram |
Enginar | 1 Orta Boy | 100 gram |
Havuç | 4 Yemek Kaşığı | 100 gram |
Kereviz | 4 Yemek Kaşığı | 100 gram |
Meyve Grubu Besin Değişimleri
Meyve grubu besinler A ve C vitaminleri, folik asit ve potasyum başta olmak üzere vitamin, mineral ve antioksidanlar yönünden zengindir; bu da bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.
BESİN ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR |
---|---|---|
Elma | 1 küçük boy | 120 gram |
Armut | ½ orta boy | 120 gram |
Portakal | 1 orta boy | 120 gram |
Greyfurt | ½ büyük boy | 150 gram |
Turunç | 1 orta boy | 120 gram |
Muz | ½ büyük boy | 60 gram |
Kivi | 1 orta boy | 120 gram |
Ananas (taze) | 2 halka | 120 gram |
Ayva | ¼ orta boy | 100 gram |
Nar | ½ büyük boy | 100 gram |
Üzüm | 15 iri tane | 100 gram |
Yenidünya (Malta Eriği) | 6 adet | 100 gram |
Kayısı (taze) | 3-4 adet | 120 gram |
İncir | 1 adet | 100 gram |
Kiraz | 12 adet küçük – 8 adet iri | 90 gram |
Çilek | 8 adet küçük | 150 gram |
Şeftali | 8 adet iri | 120 gram |
Kavun | 1 ince dilim (boydan boya) | 200 gram |
Karpuz | 1 ince dilim (boydan boya) | 200 gram |
Ahududu | ¾ su bardağı | 120 gram |
Yağ Grubu Besin Değişimleri
Yağ grubu besinlerin enerji değeri çok yüksek olduğundan, günlük alınması gereken porsiyon miktarı enerji gereksinimine göre kişiye özel değişiklik göstermektedir.
BESİN ADI | ORTALAMA ÖLÇÜ | MİKTAR |
---|---|---|
Zeytin | 5 adet | 15 gram |
Bitkisel sıvı yağ | 1 tatlı kaşığı | 5 gram |
Margarin | 1 tatlı kaşığı | 5 gram |
Tereyağ | 1 tatlı kaşığı | 5 gram |
Ceviz içi | 2 adet | 8 gram |
Ay çekirdeği / Kabak çekirdeği | 1 yemek kaşığı | 10 gram |
Badem içi | 3-4 adet | 10 gram |
Fındık içi | 7-8 adet | 10 gram |
Kaymak | 1 yemek kaşığı | 10 gram |
Mayonez | 1 tatlı kaşığı | 5 gram |
Alkol Grubu Besin Değişimleri
Alkol tüketimi bazı sosyal ortamlarda söz konusu olabilir. Olası alkol tüketimi ile karşılaşacağımız günlerde günlük öğün dağılımının gözden geçirilmesi, içilecek alkol türünün karşılığı gelen bazı besinlerin daha az tüketilmesi gerekebilir.
BESİN ADI | MİKTAR – Kkal | BESİN EŞDEĞERİ |
---|---|---|
Beyaz Şarap | 80 cc (1 kadeh) – 60 kkal | 1 Dilim Ekmek |
Kırmızı şarap | 100 cc (1 kadeh) – 75 kkal | 2 Porsiyon Meyve |
Şampanya | 100 cc – 70 kkal | 2 Porsiyon Meyve |
Viski | 100 cc ( 1 tek) – 280 kkal | 4 Dilim Ekmek |
Rakı | 50 cc ( 1 tek) – 131 kkal | 2 Dilim Ekmek |
Bira | 500 cc (1 kutu) – 211 kkal | 3 Dilim Ekmek |
Votka | 100 cc (1 kadeh) – 231 kkal | 3 Dilim Ekmek |
Likör (%32 alkollü) | 25 cc ( 1 shut bardağı) – 60 kkal | 2 Porsiyon Meyve |